西部矿业(601168) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
基本每股收益(元) 1.15 0.68 0.31 1.17 0.92 0.63 0.29 1.45 1.00 0.68 0.32 1.23 0.95 0.59 0.20 0.38 0.35 0.15 0.03 0.42 0.34 0.25 0.10 -0.87 0.29 0.24 0.14 0.11 0.13 0.11
稀释每股收益(元) 1.15 0.68 0.31 1.17 0.92 0.63 0.29 1.45 1.00 0.68 0.32 1.23 0.95 0.59 0.20 0.38 0.35 0.15 0.03 0.42 0.34 0.25 0.10 -0.87 0.29 0.24 0.14 0.11 0.13 0.11
每股净资产(元) 7.07 6.61 6.73 6.41 6.31 6.02 7.07 6.77 6.32 5.99 5.90 5.58 5.33 4.97 4.70 4.58 4.46 4.26 4.24 4.21 4.10 3.93 3.79 3.68 4.84 4.80 4.83 4.81 4.91 4.89
每股资本公积(元) 2.09 2.09 2.09 2.09 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.30 2.30 2.34 2.34 2.34 2.38 2.27 2.27 2.27 2.27 2.24 2.16 2.17 2.17 2.07 2.07 2.10 2.23 2.26 2.26
每股未分配利润(元) 3.35 2.88 3.01 2.70 2.52 2.23 3.28 3.00 2.75 2.42 2.26 1.94 1.68 1.32 1.05 0.90 0.86 0.66 0.64 0.62 0.54 0.45 0.31 0.21 1.46 1.42 1.42 1.28 1.30 1.28
每股经营现金流(元) 3.40 2.11 0.21 2.62 2.26 1.04 0.01 4.30 2.93 2.49 1.06 3.34 2.73 1.90 0.88 1.38 1.72 0.91 0.42 1.63 0.75 1.15 0.68 0.25 -0.17 0.05 -0.21 0.60 0.22 -0.03
营业总收入同比增长率(%) 13.93 10.11 -5.18 6.24 17.67 30.92 31.02 3.28 -7.18 -10.85 3.59 33.92 37.03 41.81 37.87 -6.60 -5.35 -10.83 -23.10 6.24 9.65 4.47 17.30 1.85 -8.19 -5.19 5.65 -1.44 -10.52 -0.95
营业总收入环比增长率(%) -16.11 27.61 4.37 10.11 -14.05 -4.00 -9.48 28.72 18.97 -3.97 -6.91 -6.08 -7.30 27.80 12.89 -3.83 5.49 20.95 -26.64 13.17 2.32 -9.48 -5.84 40.05 -21.92 13.94 28.75 -25.53 -20.38 38.40
归属净利润同比增长(%) 24.33 7.55 8.39 -18.38 -7.67 -6.10 -10.00 17.53 6.04 14.22 58.17 223.38 171.91 336.40 868.52 -9.86 2.67 -41.04 -70.75 148.92 19.35 2.16 -28.36 -535.82 113.69 121.20 744.88 161.17 164.09 747.21
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 25.81 19.90 24.59 -14.39 -16.44 21.61 -35.37 34.48 -9.14 14.69 11.23 -20.27 -9.61 97.31 535.23 -84.64 76.52 289.05 -63.80 -12.55 -35.22 42.62 108.83 -2721.08 -55.87 -29.87 687.83 -198.95 -73.58 449.81
扣非净利润同比增长(%) 17.84 13.00 6.66 -22.00 -0.87 -6.19 -10.76 16.00 7.55 17.08 55.04 142.00 176.64 359.46 1820.00 30.06 4.13 -43.86 -81.27 144.11 11.08 2.70 -26.74 -498.33 85.64 117.44 831.74 238.46 156.73 516.65
净资产同比增长率 12.16 9.75 -4.81 -5.87 -0.25 0.49 19.76 21.47 18.66 20.43 25.58 17.89 19.52 16.92 10.73 8.74 8.65 8.15 11.88 11.78 -15.28 -18.06 -21.46 -28.51 -1.41 -1.78 -0.23 -0.22 2.67 3.12
净资产收益率(roe) 17.01 10.45 4.71 17.76 14.10 9.88 4.12 23.41 16.89 11.69 5.49 24.23 19.13 12.40 4.29 8.67 8.07 3.44 0.70 10.71 8.75 6.47 2.72 -20.40 5.91 5.03 2.95 2.27 2.75 2.25
总资产报酬率(roa) 10.87 6.66 2.87 10.28 7.92 5.41 2.46 12.37 9.22 6.60 2.96 12.23 9.29 5.78 2.10 5.31 4.25 2.42 0.94 5.80 4.53 3.31 1.52 -3.72 4.49 3.47 1.89 2.50 2.43 2.00
研发费用(万元) 0.00 29756.70 0.00 58365.04 49010.64 24254.93 9500.22 44391.22 32868.66 21907.63 7786.82 39032.62 6900.94 3795.16 902.07 26189.27 6452.36 4552.07 1920.28 26106.01 5776.03 1999.02 778.56 9025.21 1287.76 1624.16 0.00 22453.88 0.00 1005.66

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
1.15 1.15 15.4114 15.4114 2.0901 0.5079
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
3.3475 -0.3364 27.6603 82.3733 0.9789 0.735
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.549 31.8783 1.6318 8.4697 165.4574 2.8561
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.6433 0.6883 56.6708 -2.6546 4.9288
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
57.9957 35.8875 28.2739 67.9212 19.4941
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
238.2999 168.2971 101.2126 -3.0780 5.1537 459.0310
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
238.2999 1.1466 7.0729 3.4048 3.8554 0.6621
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X